Summerset Professional Grill Comparison Chart
Choosing the right grill is an important decision. Fortunately, you can’t make a bad choice when you choose Summerset Professional Grills. To learn more about Summerset's unique grills, compare all the details of the grills below.
| Grill Model |
Quest
|
TRL Pro
|
Sizzler Pro
|
Sizzler
|
Builder
|
|---|---|---|---|---|---|
| Exterior Material | 304 Stainless Steel | 304 Stainless Steel | 443 Stainless Steel | 443 Stainless Steel | 304 Stainless Steel |
| Total Cooking Area (square inches) | 1023″ | 1,166″ | 885″ | 885″ | 543″ |
| Warming Area (square inches) | 200.8″ | 323.56″ | 200.8″ | 200.8″ | — |
| Cooking Grids | 8mm Stainless Steel | 9mm Stainless Steel | 8mm Stainless Steel | 8mm Stainless Steel | 9mm Stainless Steel |
| Number of Burners | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| Burner Material | 304 Stainless Steel | 304 Stainless Steel | 304 Stainless Steel | 304 Stainless Steel | 304 Stainless Steel |
| Main Burner BTUs | 18,000 | 20,000 | 14,000 | 12,000 | 26,000 |
| Flame Tamers | Easy-Clean Briquette System | Easy-Clean Briquette System | Easy-Clean Briquette System | Easy-Clean Briquette System | 14-Gauge Flame Tamers |
| Rotisserie Kit | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Heat Zone Separators | Yes | Yes | Yes | No | No |
| LED Front Panel Lighting | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Interior Halogen Lighting | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Lid Thermometer | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Shop Grills | Shop Now | Shop Now | Shop Now | Shop Now | Shop Now |

